| 网站首页 | 管理文章 | 管理资料 | 管理音频下载 | 管理视频下载 | 免费管理资料 | 留言 | 
{$SoftName},{$SoftName}下载,北斗管理网
最新公告:     现在您可以免费下载本站的全部资料  [17manage  2008年1月14日]            现在您可以免费下载本站的全部资料  [17manage  2008年1月14日]        
您现在的位置: 北斗管理网 >> 管理资料 >> 行业关注 >> 电信
子栏目导航
 互联网
 汽车
 电信
 金融
 快速消费品
 硬件数码
 能源
 房地产
 其他
 医药
下 载 专 题
热 门 下 载
更多内容
推 荐 下 载 更多
电信资料列表
软件名称 更新日期 软件大小 授权形式 所需点券 资料等级 下载次数
《动感地带》市场营销报告WORD打印版 2008-8-17 69 K 会员资料 0 ★★★ 0
我国VSAT通信市场分析报告 2008-8-11 391 K 会员资料 0 ★★★ 5
中国移动与中国联通营销比较分析报告 2008-7-31 211 K 会员资料 0 ★★★ 7
中国网通绩效考核管理制度 2008-5-22 157 K 会员资料 0 ★★★ 34
中国电信工作分析 2008-5-22 435 K 会员资料 0 ★★★ 25
上海电信信用度模型 2008-5-16 446 K 会员资料 0 ★★★ 27
电信级文档 2008-5-14 18793 K 会员资料 10 ★★★ 6
解密凤凰 2008-5-12 248 K 会员资料 10 ★★★ 8
客户分群及套餐体系研究-中国电信 2008-5-9 3330 K 会员资料 10 ★★★ 16
上海联通固定市场举措 2008-5-4 159 K 会员资料 10 ★★★ 12
剥移动的皮 2008-4-30 320 K 会员资料 10 ★★★ 8
大厦楼宇自控系统工程设计方案 2008-4-21 9 K 会员资料 10 ★★★ 8
中国电信业国际竞争力报告 2008-4-18 618 K 会员资料 10 ★★★ 7
商业大厦弱电系统集成方案建议书 2008-4-17 98 K 会员资料 10 ★★★ 5
3G 的标准比较和市场分析 2008-4-8 285 K 会员资料 10 ★★★ 9
中移动动感地带激活推广方案 2008-3-27 1191 K 会员资料 10 ★★★ 15
湖南联通2006客户满意度调查研究报告长沙分册 2008-3-25 359 K 会员资料 10 ★★★ 13
2007-2008年中国3G增值新业务行业发展简版报告 2008-3-19 405 K 会员资料 10 ★★★ 22
中国3G区域市场竞争力分析 2008-3-17 139 K 会员资料 10 ★★★ 13
空前发展的中国无线数据业 2008-3-17 248 K 会员资料 10 ★★★ 11
434 篇资料  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/22页  20篇资料/页  转到第
资料搜索 高级搜索
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 本站地图 | 友情链接 | 版权申明 |

北斗管理网 Copyright @ 2007-2008 17manage.com. All Rights Reserved .鲁ICP备08000008号